www.buytoken.work

MODEL MARKET

模型定价

按平台、分组和倍率快速查找模型,本站折后价与官方参考价放在同一行对比。

30 个模型 · 44 条报价
当前生效价格

以下均为人民币价格;Token 模型按每百万 token 计价,绘图模型按张计价。

Promotion deepseek V4.1 flash 已升级至 1017 版本,价格低至官方 4 折,K3.1 PRO 官方“4折”,欢迎来蹬!!! DS 4.1 Flash 1017 版本,四折!K3.1 PRO 四折!
平台
分组
当前显示 44 条报价
cc-max满血 最低倍率 1.6 低至官方 2.4 折

Claude Code 分组

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
claude-fable-5-1 ¥16 ¥80 读 ¥0.4写 5m ¥20写 1h ¥32 $10 $50 读 $0.25写 5m $12.5写 1h $20 官方 2.4 折1.6x
claude-fable-5 ¥16 ¥80 读 ¥1.6写 5m ¥20写 1h ¥32 $10 $50 读 $1写 5m $12.5写 1h $20 官方 2.4 折1.6x
claude-opus-5-5 ¥6.4 ¥32 读 ¥0.32写 5m ¥8写 1h ¥12.8 $4 $20 读 $0.2写 5m $5写 1h $8 官方 2.4 折1.6x
claude-opus-5 ¥8 ¥40 读 ¥0.8写 5m ¥10写 1h ¥16 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 2.4 折1.6x
claude-sonnet-5-5 ¥3.2 ¥16 读 ¥0.32写 5m ¥4写 1h ¥6.4 $2 $10 读 $0.1写 5m $2.5写 1h $4 官方 2.4 折1.6x
claude-sonnet-5 ¥3.2 ¥16 读 ¥0.32写 5m ¥4写 1h ¥6.4 $2 $10 读 $0.2写 5m $2.5写 1h $4 官方 2.4 折1.6x
claude-opus-4-8 ¥8 ¥40 读 ¥0.8写 5m ¥10写 1h ¥16 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 2.4 折1.6x
claude-sonnet-4-6 ¥7.5 ¥37.5 读 ¥0.75写 5m ¥9.375写 1h ¥15 $3 $15 读 $0.3写 5m $3.75写 1h $6 官方 3.7 折2.5x
grok 最低倍率 0.2 官方 0.3 折

优惠分组

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
grok-4.7 ¥0.4 ¥1.2 读 ¥0.1 $2 $6 读 $0.5 官方 0.3 折0.2x
Kimi 最低倍率 0.4 官方 4 折

Kimi 分组

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
kimi-k3.1-pro ¥5.2 ¥27.2 读 ¥0.52写 5m ¥5.2 ¥13 ¥68 读 ¥1.3写 5m ¥13 官方 4 折0.4x
kimi-k3 ¥8 ¥40 读 ¥0.8写 5m ¥8写 1h ¥16 ¥20 ¥100 读 ¥2写 5m ¥20写 1h ¥40 官方 4 折0.4x
DeepSeek 最低倍率 0.4 官方 4 折

DeepSeek 分组

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
deepseek-v4.1-flash ¥0.4高峰 ¥0.8 ¥1.6高峰 ¥3.2 读 ¥0.008 ¥1 ¥4 读 ¥0.02 官方 4 折0.4x
deepseek-v4-pro ¥1.8高峰 ¥3.6 ¥5.4高峰 ¥10.8 读 ¥0.06 ¥4.5 ¥13.5 读 ¥0.15 官方 4 折0.4x
glm 最低倍率 0.5 低至官方 5 折

智谱分组

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
glm-5.3-flashx ¥1.9 ¥6.65 读 ¥0.5415 ¥2 ¥7 读 ¥0.57 官方 9.5 折0.95x
glm-5.3 ¥4 ¥14 读 ¥1 ¥8 ¥28 读 ¥2 官方 5 折0.5x
glm-5.3-flash ¥0.4 ¥1.4 读 ¥0.115 ¥0.8 ¥2.8 读 ¥0.23 官方 5 折0.5x
gpt-image 官方 1.3 折

按张计费

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
gpt-image-2.5-flare 按张计费1K ¥0.112K ¥0.154K ¥0.18 暂无官方参考价 —
gpt-image-2.5-sunburst 按张计费1K ¥0.112K ¥0.154K ¥0.18 暂无官方参考价 —
gpt-image-2 按张计费1K ¥0.112K ¥0.154K ¥0.18 官方参考 ¥1.4348 / 张 官方 1.3 折
cc-kiro 最低倍率 0.4 官方 0.6 折

该分组当前可用模型与实时生效价格。

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
claude-opus-5-5 ¥1.6 ¥8 读 ¥0.08写 5m ¥2写 1h ¥3.2 $4 $20 读 $0.2写 5m $5写 1h $8 官方 0.6 折0.4x
claude-opus-5 ¥2 ¥10 读 ¥0.2写 5m ¥2.5写 1h ¥4 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 0.6 折0.4x
claude-sonnet-5-5 ¥0.8 ¥4 读 ¥0.08写 5m ¥1写 1h ¥1.6 $2 $10 读 $0.1写 5m $2.5写 1h $4 官方 0.6 折0.4x
claude-sonnet-5 ¥0.8 ¥4 读 ¥0.08写 5m ¥1写 1h ¥1.6 $2 $10 读 $0.2写 5m $2.5写 1h $4 官方 0.6 折0.4x
claude-opus-4-8 ¥2 ¥10 读 ¥0.2写 5m ¥2.5写 1h ¥4 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 0.6 折0.4x
claude-opus-4-7 ¥2 ¥10 读 ¥0.2写 5m ¥2.5写 1h ¥4 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 0.6 折0.4x
claude-opus-4-6 ¥2 ¥10 读 ¥0.2写 5m ¥2.5写 1h ¥4 $5 $25 读 $0.5写 5m $6.25写 1h $10 官方 0.6 折0.4x
claude-sonnet-4-6 ¥1.2 ¥6 读 ¥0.12写 5m ¥1.5写 1h ¥2.4 $3 $15 读 $0.3写 5m $3.75写 1h $6 官方 0.6 折0.4x
codex-plus号池-稳定 最低倍率 0.25 低至官方 0.4 折

该分组当前可用模型与实时生效价格。

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
gpt-6.1-terra ≤272K¥0.25>272K ¥0.5 ≤272K¥1.25>272K ¥1.88 ≤272K读 ¥0.0125>272K 读 ¥0.025写 5m ¥0.3125 ≤272K$1>272K $2 ≤272K$5>272K $7.5 ≤272K读 $0.05>272K 读 $0.1写 5m $1.25 官方 0.4 折0.25x
gpt-6.1-sol ≤272K¥0.5>272K ¥1 ≤272K¥2.5>272K ¥3.75 ≤272K读 ¥0.025>272K 读 ¥0.05写 5m ¥0.625 ≤272K$2>272K $4 ≤272K$10>272K $15 ≤272K读 $0.1>272K 读 $0.2写 5m $2.5 官方 0.4 折0.25x
gpt-6-luna ≤272K¥0.25>272K ¥0.5 ≤272K¥1.25>272K ¥1.88 ≤272K读 ¥0.025>272K 读 ¥0.05写 5m ¥0.3125 ≤272K$0.1>272K $0.2 ≤272K$0.5>272K $0.75 ≤272K读 $0.01>272K 读 $0.02写 5m $0.125 官方 3.7 折2.5x
gpt-6-sol ≤272K¥0.5>272K ¥1 ≤272K¥2.5>272K ¥3.75 ≤272K读 ¥0.05>272K 读 ¥0.1写 5m ¥0.625 ≤272K$2>272K $4 ≤272K$10>272K $15 ≤272K读 $0.2>272K 读 $0.4写 5m $2.5 官方 0.4 折0.25x
gpt-6-astra ≤272K¥2.5>272K ¥5 ≤272K¥12.5>272K ¥18.75 ≤272K读 ¥0.25>272K 读 ¥0.5写 5m ¥3.125 ≤272K$10>272K $20 ≤272K$50>272K $75 ≤272K读 $1>272K 读 $2写 5m $12.5 官方 0.4 折0.25x
gpt-5.6-sol ≤272K¥1>272K ¥2 ≤272K¥5>272K ¥7.5 ≤272K读 ¥0.1>272K 读 ¥0.2写 5m ¥1.25 ≤272K$4>272K $8 ≤272K$20>272K $30 ≤272K读 $0.4>272K 读 $0.8写 5m $5 官方 0.4 折0.25x
codex-auto-review ¥1.36 ¥10.88 读 ¥0.136写 5m ¥1.7 $4 $32 读 $0.4写 5m $5 官方 0.5 折0.34x
codex-pro号池-稳定 最低倍率 0.55 低至官方 0.8 折

该分组当前可用模型与实时生效价格。

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
gpt-6.1-terra ≤272K¥0.55>272K ¥1.1 ≤272K¥2.75>272K ¥4.12 ≤272K读 ¥0.0275>272K 读 ¥0.055写 5m ¥0.6875 ≤272K$1>272K $2 ≤272K$5>272K $7.5 ≤272K读 $0.05>272K 读 $0.1写 5m $1.25 官方 0.8 折0.55x
gpt-6.1-sol ≤272K¥1.1>272K ¥2.2 ≤272K¥5.5>272K ¥8.25 ≤272K读 ¥0.055>272K 读 ¥0.11写 5m ¥1.375 ≤272K$2>272K $4 ≤272K$10>272K $15 ≤272K读 $0.1>272K 读 $0.2写 5m $2.5 官方 0.8 折0.55x
gpt-6-luna ≤272K¥0.3>272K ¥0.6 ≤272K¥1.5>272K ¥2.25 ≤272K读 ¥0.03>272K 读 ¥0.06写 5m ¥0.375 ≤272K$0.1>272K $0.2 ≤272K$0.5>272K $0.75 ≤272K读 $0.01>272K 读 $0.02写 5m $0.125 官方 4.4 折3x
gpt-6-sol ≤272K¥1.1>272K ¥2.2 ≤272K¥5.5>272K ¥8.25 ≤272K读 ¥0.11>272K 读 ¥0.22写 5m ¥1.375 ≤272K$2>272K $4 ≤272K$10>272K $15 ≤272K读 $0.2>272K 读 $0.4写 5m $2.5 官方 0.8 折0.55x
gpt-6-astra ≤272K¥5.5>272K ¥11 ≤272K¥27.5>272K ¥41.25 ≤272K读 ¥0.55>272K 读 ¥1.1写 5m ¥6.875 ≤272K$10>272K $20 ≤272K$50>272K $75 ≤272K读 $1>272K 读 $2写 5m $12.5 官方 0.8 折0.55x
gpt-5.6-sol ≤272K¥2.2>272K ¥4.4 ≤272K¥11>272K ¥16.5 ≤272K读 ¥0.22>272K 读 ¥0.44写 5m ¥2.75 ≤272K$4>272K $8 ≤272K$20>272K $30 ≤272K读 $0.4>272K 读 $0.8写 5m $5 官方 0.8 折0.55x
codex-auto-review ¥2.2 ¥17.6 读 ¥0.22写 5m ¥2.75 $4 $32 读 $0.4写 5m $5 官方 0.8 折0.55x
gemini-反重力 最低倍率 0.5 低至官方 0.7 折

该分组当前可用模型与实时生效价格。

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
gemini-4-argon ¥2 ¥10 读 ¥0.1 $4 $20 读 $0.2 官方 0.7 折0.5x
gemini-3.8-flash ¥0.75 ¥3.75 读 ¥0.075 $0.75 $3.75 读 $0.075 官方 1.5 折1x
gemini-官转 最低倍率 1.3 官方 1.9 折

该分组当前可用模型与实时生效价格。

模型 本站价格(折后)¥ / 1M token 官方参考价格按官方币种 / 1M token 折扣 / 倍率
输入输出缓存 输入输出缓存
gemini-4-argon ¥5.2 ¥26 读 ¥0.26 $4 $20 读 $0.2 官方 1.9 折1.3x